Подъемные столы гидравлические (Roltex)

Подъемные столы применяют при работах на складе, когда разница в высоте между транспортным средством и перегрузочной платформой очень велика, или требуется перемещать груз с рампы на уровень земли.
Подъемный стол с одинарными шарнирами невероятно популярны. Подъемные столы с одинарными шарнирамы можно установить и на улице, и в помещении.
Подъемный стол с горизонтальными шарнирами, это подъемный стол усиленной конструкции. Стол оборудован парой шарниров, механически синхронизированной. Подъемный стол с горизонтальными шарнирами используется для обработки длинных тяжелых грузов с небольшой высотой подъема.
Подъемный стол с вертикальными шарнирами. Высокий подъем не требует увеличения размеров стола. При монтаже подъемный стол с вертикальными шарнирами необходимо прочно закрепить на основании.
При выборе стола для погрузочно-разгрузочных работ необходимо учитывать условия эксплуатации. Для интенсивной эксплуатации рекомендуется оснащать стол специальным оборудованием HD.
Грузоподъемность подъемных столов
Стандартная грузоподъемность подъемных столов:1500, 2000, 3000 и 6000 кг.
Преимущества подъемных столов
- Компенсирует разницу в высоте между платформой и транспортным средством
- Идеально подходит для любых машин, в том числе для «Газелей»
- Значительно ускоряет процесс погрузки-разгрузки
- Позволяет обойтись без рампы, которая занимает много места
- Обеспечивает дополнительную безопасность труда
Безопасность подъемных столов
- Подъемные столы изготовлены в соответствии со стандартом Евросоюза EN 1570 и имеют сертификат Госстандарта России
- Простое управление кнопками
- Настил имеет рифленую противоскользящую поверхность.
- Козырек
- Защитная гармошка
- Предохранительные перила и калитка
- Специальные размеры
- Разные цвета
- Возможность установки в перегрузочный модуль
- Подъемный стол для погрузки-разгрузки
Технические характеристики столов подъемных для погрузки-разгрузки
| Модель | Размеры | Грузоподъемность кг | Подъем, мм | Конструктивная высота, мм | Время подъема с | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-1500BK | 1200x1700 | 1500 | 1100 | 230 | 17 | 1,5 |
| TS-2000BK | 1500x2200 | 2000 | 1500 | 250 | 27 | 1,5 |
| SL-30 | 2000x2500 | 3000 | 1700 | 320 | 27 | 3 |
| SL-60 | 2000x2500 | 6000 | 1500 | 450 | 40 | 4 |
Технические характеристики столов подъемных с вертикальными шарнирами
| Модель | Грузоподъёмность | Высота подъёма, мм | Констр. высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Время подъёма | Мощность, кВт | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRD 200 | 200 | 1170 | 280 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 105 |
| TED 400* | 400 | 900 | 200 | 800 | 800 | 18 | 0,37 | 155 |
| TRD 400 | 400 | 1170 | 280 | 900 | 700 | 25 | 0,37 | 170 |
| TLD 1000 | 1000 | 1600 | 320 | 1300 | 800 | 29 | 0,75 | 220 |
| TLD 2000 | 2000 | 1600 | 360 | 1300 | 800 | 34 | 1,5 | 325 |
| TLD 2000B | 2000 | 1600 | 360 | 1300 | 1000 | 34 | 1,5 | 345 |
| TMD 1500 | 1500 | 2200 | 400 | 1700 | 1000 | 46 | 1,5 | 460 |
| TMD 3000* | 3000 | 2200 | 500 | 1700 | 900 | 50 | 3,0 | 580 |
| TSD 1500 | 1500 | 3000 | 450 | 2200 | 1200 | 55 | 1,5 | 720 |
Технические характеристики столов подъемных с горизонтальными шарнирами
| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема, мм | Констр. высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Время подъема | Мощность, кВт | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH 2000 | 2000 | 820 | 180 | 2600 | 800 | 30 | 0,75 | 350 |
| TLH 4000 | 4000 | 820 | 200 | 2600 | 800 | 35 | 1,5 | 450 |
| TMH 3000 | 3000 | 1100 | 230 | 3400 | 900 | 35 | 1,5 | 700 |
| TMH 6000 | 6000 | 1100 | 250 | 3400 | 900 | 55 | 1,5 | 740 |
| TMH 10000* | 10000 | 1100 | 300 | 3400 | 900 | 64 | 3,0 | 1100 |
| TAH 2000 | 2000 | 1300 | 200 | 4000 | 800 | 32 | 1,5 | 600 |
| TAH 4000 | 4000 | 1300 | 230 | 4000 | 900 | 60 | 1,5 | 800 |
| TAH 8000 | 8000 | 1300 | 350 | 4000 | 1200 | 53 | 3,0 | 1300 |
| TSH 4000 | 4000 | 1500 | 250 | 4400 | 1200 | 55 | 1,5 | 1000 |
| TSH 8000 | 8000 | 1500 | 350 | 4400 | 1200 | 53 | 3,0 | 1360 |
| TTH 6000 | 6000 | 1700 | 300 | 5000 | 1300 | 53 | 3,0 | 1400 |
| TTH 10000 | 10000 | 1600 | 450 | 5000 | 1300 | 75 | 3,0 | 2215 |
| TPH 6000 | 6000 | 2000 | 400 | 6200 | 1500 | 55 | 3,0 | 2100 |
| TPH 10000* | 10000 | 2000 | 500 | 6000 | 1500 | 72 | 4,0 | 3240 |
Технические характеристики столов подъемных с одинарными шарнирами
| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема, мм | Констр. высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Время подъема | Мощность, кВт | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR 500 | 500 | 600 | 160 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 75 |
| CL 1001** | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 800 | 15/26 | 0,75 | 160 |
| CL 2000 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,5 | 220 |
| CB 1500 | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 800 | 17 | 1,5 | 262 |
| CB 1500B | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 1000 | 17 | 1,5 | 275 |


