Тепловентиляторы (Тепломаш)

Тепловентиляторы офисные серия С.
Тепловентиляторы серии С предназначены для воздушного отопления офисных и торговых помещений
Во всех тепловентиляторов установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать необходимую температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +40оC.
| Модель тепловентилятора | КЭВ-2С11 | КЭВ-2С21 | КЭВ-3С21 | КЭВ-4С21 | КЭВ-4С20 | КЭВ-6С11 | КЭВ-6С10 | КЭВ-9С10 | КЭВ-12С20 | КЭВ-15С20 | КЭВ-18С20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 | ||||
| Режимы мощности, кВт | 2 | 2 | */1,5/3 | */2/4 | */2/4 | */4/6 | */3/6 | */4,5/9 | */6/12 | */9/15 | */9/18 |
| Расход воздуха, м3/час | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 480 | 480 | 720 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Подогрев воздуха, °С | |||||||||||
| режим вентилятора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| режим 50% тепловой мощности и 70% расход | 31 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 3 | 38 | ||
| режим 50% тепловой мощности и 100% расход | 22 | 20 | 20 | 24 | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | ||
| режим 100% тепловой мощности и 100% расход | 59 | 30 | 44 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 35 | 44 | 53 |
| Диапазон регулирования температуры воздуха, оC | +5…+40 | +5…+40 | |||||||||
| Габаритные размеры, мм | |||||||||||
| длина ширина высота |
270 271 282 |
258 260 380 |
258 260 380 |
258 260 380 |
258 260 380 |
318 324 480 |
318 324 480 |
318 324 480 |
402 367 575 |
402 455 575 |
402 455 575 |
| Максимальный ток, А | 9,1 | 9,1 | 14 | 19 | 19 | 27,3 | 9,1 | 13,6 | 19 | 28 | 28 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 36 | 36 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Вес, кг | 4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 12 | 12 | 12 | 16,5 | 21,5 | 21,5 |
| Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ(А) |
31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 42 | 42 | 46 | 48 | 48 | 48 |
* режим вентилятора.